Patagonia Express 8 días 2024

Día 1 Buenos Aires

Arribo, asistencia y recepción por nuestro personal en el Aeropuerto de Ezeiza y traslado en servicio privado al hotel seleccionado. Alojamiento.

Día 2 Buenos Aires

Desayuno en el hotel. Por la mañana salida para realizar visita a la Ciudad de Buenos Aires guiada por los principales atractivos de la ciudad: el Obelisco, la plaza de mayo, barrios como La Boca con su popular calle Caminito, Recoleta, Palermo, Puerto Madero, estadio de fútbol. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 3 Buenos Aires/Ushuaia

Desayuno en el hotel. A la hora convenida traslado en servicio privado al aeroparque Jorge Newbery para embarcar con destino a la ciudad de Ushuaia. Arribo, asistencia y recepción por nuestro personal en el aeropuerto y traslado en servicio regular al hotel. Alojamiento.

Día 4 Ushuaia

Desayuno en el hotel. Excursión al Parque Nacional Tierra del Fuego (incluye entrada) con opción de tomar el Tren del Fin del Mundo, tomó su nombre de los primeros exploradores europeos que veían el paisaje sembrado de las fogatas encendidas los habitantes del lugar, encontrándose en la parte más austral del continente. Tarde libre. Alojamiento.

Día 5 Ushuaia/El Calafate

Desayuno en el hotel. Traslado en servicio regular al aeropuerto para tomar el vuelo a El Calafate. Arribo, asistencia y recepción en el aeropuerto por nuestro personal y traslado en servicio regular al hotel seleccionado. Alojamiento.

Día 6 El Calafate

Desayuno en el hotel. Excursión de día completo al Glaciar Perito Moreno (incluye entrada P.N), un inmenso río blanco y de tonos azulados declarado por la Unesco Patrimonio de la Humanidad en 1982. Desde el Parque Nacional de los Glaciares ingresamos a las pasarelas que están dispuestas en tres niveles, desde las cuales podemos observar espectaculares panorámicas del glaciar contemplando los periódicos desprendimientos de su frente. Saliendo desde el embarcadero Bajo las Sombras, realizaremos el Safari Náutico por el Brazo Rico para apreciar los témpanos de hielo provenientes del Glaciar Perito Moreno. Desde la embarcación realizamos un paseo frente a la pared sur del glaciar a una distancia aproximada de 500 m., con la posibilidad de observar desprendimientos del frente glaciario de 60 a 70 m. de altura. En esta excursión tenemos la posibilidad de observar con una perspectiva totalmente diferente las impresionantes paredes del Glaciar Perito Moreno y sus derrumbes sobre las aguas del lago. Alojamiento.

Día 7 El Calafate/Buenos Aires 

Desayuno en el hotel. A la hora convenida traslado en servicio regular al aeropuerto para salir en vuelo hacia Buenos Aires. Arribo, asistencia y recepción por nuestro personal en el aeropuerto y traslado en servicio privado al hotel seleccionado. Alojamiento.

Día 8 Buenos Aires 

Desayuno en el hotel. A la hora convenida traslado en servicio privado al aeropuerto internacional de Ezeiza para embarcar con destino a la ciudad de origen.

Salidas diarias

Incluye:

-3 noches de alojamiento en Buenos Aires, 2 noches en Ushuaia, 2 noches en Calafate. Con desayuno.

-HD Visita de la ciudad en Buenos Aires, HD Visita Parque Nacional Tierra del Fuego con entrada, FD Visita Glaciar Perito Moreno con entrada. Safari Náutico.

-Traslados en servicio privado en Buenos Aires, en el resto de las ciudades en regular.

-Visitas en servicio regular.

No incluye:

Tarifas aéreas, tasa turística Visit Buenos Aires (se deberá abonar en el hotel), bebidas, alimentos, propinas, servicios no indicados en el apartado incluye.

Precios por persona

TURISTA SUPERIOR

WALDORF » ALTOS USHUAIA » SIERRA NEVADA » WALDORF

VIGENCIASGLDBLTPL
16/03/2024 – 31/03/2024USD 1,452USD 891USD 896
01/04/2024 – 05/04/2024USD 1,388USD 859USD 873
06/04/2024 – 08/04/2024USD 1,547USD 941USD 937
09/04/2024 – 09/04/2024USD 1,355USD 845USD 860
10/04/2024 – 30/04/2024USD 1,195USD 763USD 796
01/05/2024 – 31/05/2024USD 1,143USD 735USD 776
01/06/2024 – 30/06/2024USD 1,193USD 785USD 826
01/07/2024 – 15/07/2024USD 1,229USD 805USD 844
16/07/2024 – 14/09/2024USD 1,288USD 834USD 872
15/09/2024 – 30/09/2024USD 1,329USD 875USD 913
01/10/2024 – 31/10/2024USD 1,441USD 953USD 990
01/11/2024 – 29/02/2025USD 1,733USD 1,102USD 1,104

PRIMERA

474 » LOS ACEBOS » ALTO CALAFATE » 474

VIGENCIASGLDBLTPL
16/03/2024 – 31/03/2024USD 1,596USD 946USD 945
01/04/2024 – 05/04/2024USD 1,427USD 861USD 873
06/04/2024 – 08/04/2024USD 1,714USD 1,005USD 996
09/04/2024 – 09/04/2024USD 1,662USD 978USD 975
10/04/2024 – 30/04/2024USD 1,484USD 890USD 898
01/05/2024 – 31/05/2024USD 1,416USD 852USD 864
01/06/2024 – 30/06/2024USD 1,467USD 902USD 914
01/07/2024 – 14/07/2024USD 1,671USD 1,004USD 1,004
15/07/2024 – 31/07/2024USD 1,884USD 1,111USD 1,096
01/08/2024 – 17/08/2024USD 1,778USD 1,058USD 1,050
18/08/2024 – 21/08/2024USD 1,896USD 1,117USD 1,101
22/08/2024 – 31/08/2024USD 1,778USD 1,058USD 1,050
01/09/2024 – 14/09/2024USD 1,813USD 1,075USD 1,066
15/09/2024 – 15/09/2024USD 1,854USD 1,116USD 1,107
16/09/2024 – 23/09/2024USD 1,972USD 1,175USD 1,158
24/09/2024 – 30/09/2024USD 1,854USD 1,116USD 1,107
01/10/2024 – 31/10/2024USD 1,800USD 1,114USD 1,118
01/11/2024 – 15/12/2024USD 1,859USD 1,143USD 1,144
16/12/2024 – 26/12/2024USD 1,824USD 1,126USD 1,128
27/12/2024 – 02/01/2025USD 1,942USD 1,185USD 1,179
03/01/2025 – 30/01/2025USD 1,918USD 1,172USD 1,167
31/01/2025 – 29/02/2025USD 1,892USD 1,160USD 1,156

5*

SOFITEL BUENOS AIRES RECOLETA » LAS HAYAS » XELENA » SOFITEL BUENOS AIRES RECOLETA

VIGENCIASGLDBLTPL
16/03/2024 – 31/03/2024USD 2,340USD 1,318USD 1,304
01/04/2024 – 05/04/2024USD 1,885USD 1,090USD 1,142
06/04/2024 – 09/04/2024USD 2,401USD 1,348USD 1,341
10/04/2024 – 30/04/2024USD 1,885USD 1,090USD 1,142
01/05/2024 – 31/05/2024USD 1,833USD 1,060USD 1,115
01/06/2024 – 30/06/2024USD 1,883USD 1,110USD 1,165
01/07/2024 – 14/07/2024USD 2,221USD 1,279USD 1,311
15/07/2024 – 17/08/2024USD 2,455USD 1,396USD 1,412
18/08/2024 – 21/08/2024USD 2,597USD 1,467USD 1,474
22/08/2024 – 14/09/2024USD 2,455USD 1,396USD 1,412
15/09/2024 – 15/09/2024USD 2,495USD 1,437USD 1,453
16/09/2024 – 23/09/2024USD 2,638USD 1,508USD 1,515
24/09/2024 – 30/09/2024USD 2,495USD 1,437USD 1,515
01/10/2024 – 15/10/2024USD 2,273USD 1,350USD 1,380
16/10/2024 – 31/10/2024USD 2,539USD 1,483USD 1,469
01/11/2024 – 26/12/2024USD 2,643USD 1,535USD 1,514
27/12/2024 – 31/12/2024USD 2,851USD 1,639USD 1,604

Notas importantes:

Precios sujetos a cambio y disponibilidad.

-Aplica suplemento en días festivos, puentes, semana santa, navidad y año nuevo.

-Suplemento para traslados nocturnos favor revisar horarios y precio.

Vigencia febrero 2025