Día 1 Panamá/Farallón playa blanca
Llegada al aeropuerto recibimiento y traslado al hotel en la playa. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 2 Farallón playa blanca
Día libre para disfrutar del hotel o seleccionar tours opcionales. Alojamiento.
Día 3 Farallón playa blanca
Día libre para disfrutar del hotel o seleccionar tours opcionales. Alojamiento.
Día 4 Farallón playa blanca/Panamá
A la hora acordada, traslado al hotel de ciudad. Alojamiento.
Día 5 Panamá
Desayuno y tiempo libre a la hora acordada traslado al aeropuerto.
Salidas Diarias
Incluye:
-3 noches de alojamiento en el hotel de playa y 1 noche en la ciudad, según categoría elegida.
-En los hoteles de playa se menciona en cada caso que alimentos se incluyen. Desayuno en el hotel de ciudad.
-Traslados aeropuerto/hotel de playa/hotel de ciudad/aeropuerto en servicio compartido.
No incluye:
Tarifa aérea, propinas, visitas y servicios no especificados en el apartado incluye.
Precios por persona en usd
Hotel Bijao Resort en la playa hab estándar todo incluido + hotel de ciudad a elegir | ||||
03 ene – 01 mar 2024 | SGL | DBL | TPL | Mnr 6-10 |
Plaza Paitilla Inn | 855 | 465 | 449 | 225 |
Aloft /Las Américas Gran Tower | 865 | 470 | 455 | 205 |
Marriott Panamá | 909 | 490 | 469 | 205 |
Noche adicional Hotel Bijao Resort | 145 | 89 | 85 | 35 |
14-21feb, 06-09 abr y 02-06nov 2024 | ||||
Plaza Paitilla Inn | 1,309 | 715 | 675 | 265 |
Aloft /Las Américas Gran Tower | 1,319 | 719 | 685 | 245 |
Marriott Panamá | 1,365 | 739 | 695 | 245 |
Noche adicional Hotel Bijao Resort | 285 | 159 | 149 | 45 |
02mar-30nov 2024 | ||||
Plaza Paitilla Inn | 809 | 440 | 435 | 225 |
Aloft /Las Américas Gran Tower | 819 | 449 | 439 | 205 |
Marriott Panamá | 859 | 469 | 450 | 205 |
Noche adicional Hotel Bijao Resort | 135 | 80 | 80 | 35 |
01-23 dic 2024 | ||||
Plaza Paitilla Inn | 885 | 495 | 479 | 235 |
Aloft /Las Américas Gran Tower | 895 | 499 | 485 | 215 |
Marriott Panamá | 939 | 520 | 499 | 215 |
Noche adicional Hotel Bijao Resort | 155 | 95 | 90 | 35 |
The Buenaventura Golf and Beach hab vista al mar, pensión completa y open bar estándar en la playa + hotel de ciudad a elegir | ||||
01dic23 – 30 abr 2024 | SGL | DBL | TPL | Mnr 7-11 |
Aloft, Las Américas Gran Tower | 1,669 | 1,075 | 1,000 | 385 |
Sheraton Grand | 1,699 | 1,089 | 1,015 | 125 |
Central Casco antiguo | 1,769 | 1,135 | 1,049 | 405 |
Noche adicional Hotel The Buenaventura | 395 | 279 | 259 | 89 |
01 may – 22dic 2024 | ||||
Aloft, Las Américas Gran Tower | 1,549 | 995 | 910 | 385 |
Sheraton Grand | 1,579 | 1,009 | 925 | 385 |
Central Casco antiguo | 1,659 | 1,055 | 955 | 405 |
Noche adicional Hotel The Buenaventura | 355 | 250 | 229 | 89 |
Notas importantes:
–Precios sujetos a cambio y disponibilidad. Mínimo 2 personas.
-Aplica suplemento de temporada alta, semana santa, navidad, año nuevo, etc.
-Para traslados nocturnos consultar suplemento y horarios.
-Hoteles previstos o similares.
-El traslado del aeropuerto/hotel de playa debe ser antes de las 12.00 hrs. para traslado en otro horario aplica cargo adicional.
Vigencia 15 Diciembre 2024